Voertuig informatie
| Merk | ASTON MARTIN |
|---|---|
| Model | VANTAGE Vantage |
| Type | 4.7 V8 |
| Bouwwijze | Coupé |
| Jaar van constructie | 2008–2018 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 313 kW |
| Cilinderinhoud | 4735 ccm |
| Aantal cilinders | 8 |
| Ccm tech | 4735 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor codes | AM07, AM14 |
