Voertuig informatie
| Merk | BIMOTA |
|---|---|
| Model | TESI |
| Type | Tesi 3D Evo 1100 |
| Bouwwijze | Tweewieler |
| Jaar van constructie | 2007–2017 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Ketting |
| Vermogen | 72 kW |
| Cilinderinhoud | 1078 ccm |
| Aantal cilinders | 2 |
| Ccm tech | 1078 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
