Voertuig informatie
| Merk | CADILLAC |
|---|---|
| Model | CTS Coupé |
| Type | 3.6 |
| Bouwwijze | Coupé |
| Jaar van constructie | van 2013 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 237 kW |
| Cilinderinhoud | 3564 ccm |
| Aantal cilinders | 6 |
| Ccm tech | 3564 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Directe Injectie |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | LFX |
