Voertuig informatie
| Merk | DACIA |
|---|---|
| Model | LOGAN MCV II |
| Type | 1.0 TCe 100 |
| Bouwwijze | Stationwagen |
| Jaar van constructie | van 2019 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Vermogen | 74 kW |
| Cilinderinhoud | 999 ccm |
| Aantal cilinders | 3 |
| Ccm tech | 999 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor codes | H4D 450, H4D 460 |
