Voertuig informatie
| Merk | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Type | FAR 75.360, FAS 75.360 |
| Gewicht | 2650 |
| Bouwwijze | Open laadbak / chassis |
| Jaar van constructie | 2001–2013 |
| Motor type | Diesel |
| Vermogen | 265 kW |
| Cilinderinhoud | 9186 ccm |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Ccm tech | 9186 |
| Motor codes | PE 265 C, PR 265 |
| Cabs | Korte-afstandsvervoer, Korte-afstandsvervoer, Korte-afstandsvervoer, Lange-afstandsverkeer, Lange-afstandsverkeer, Lange-afstandsverkeer |
| Secondary types | FAR 75.360, FAS 75.360 |
| Wheelbases | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1360 (2-3), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 1360 (2-3) |
