Voertuig informatie
| Merk | FORD |
|---|---|
| Model | KUGA III (DFK) |
| Type | 1.5 EcoBoost |
| Bouwwijze | SUV |
| Jaar van constructie | van 2019 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Vermogen | 88 kW |
| Cilinderinhoud | 1496 ccm |
| Aantal cilinders | 3 |
| Ccm tech | 1496 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Directe Injectie |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | UNDA |
