Voertuig informatie
| Merk | FORD |
|---|---|
| Model | PUMA (J2K, CF7) |
| Type | 1.0 EcoBoost |
| Bouwwijze | SUV |
| Jaar van constructie | van 2019 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Vermogen | 70 kW |
| Cilinderinhoud | 999 ccm |
| Aantal cilinders | 3 |
| Ccm tech | 999 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Directe Injectie |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | M0JA |
