Voertuig informatie
| Merk | FORD |
|---|---|
| Model | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) |
| Type | 1.3 |
| Bouwwijze | Sedan |
| Jaar van constructie | 1976–1979 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 43 kW |
| Cilinderinhoud | 1294 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1294 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Motor code | JCC |
