Voertuig informatie
| Merk | FORD |
|---|---|
| Model | TRANSIT Bus (E_ _) |
| Type | 2.0 |
| Bouwwijze | Bus |
| Jaar van constructie | 1991–1994 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 66 kW |
| Cilinderinhoud | 1993 ccm |
| Remsysteem | hydraulisch-mechanisch |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1993 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Motor code | NBA |
