Voertuig informatie
| Merk | HYUNDAI |
|---|---|
| Model | COUPE II (GK) |
| Type | 2.0 |
| Bouwwijze | Coupé |
| Jaar van constructie | 2001–2009 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Vermogen | 100 kW |
| Cilinderinhoud | 1975 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1975 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | G4GC |
