Voertuig informatie
| Merk | HYUNDAI |
|---|---|
| Model | LANTRA II (J-2) |
| Type | 2.0 16V |
| Bouwwijze | Sedan |
| Jaar van constructie | 1996–2000 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Vermogen | 102 kW |
| Cilinderinhoud | 1975 ccm |
| Remsysteem | Hydraulisch |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1975 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | G4GF |
