Voertuig informatie
| Merk | IVECO |
|---|---|
| Model | EUROSTAR |
| Type | LD 260 E 40 |
| Gewicht | 2600 |
| Bouwwijze | Open laadbak / chassis |
| Jaar van constructie | 2000–2002 |
| Motor type | Diesel |
| Vermogen | 294 kW |
| Cilinderinhoud | 10308 ccm |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Ccm tech | 10308 |
| Motor code | F3AE0681B |
| Cabs | Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine, Mega space cabine |
| Secondary types | LD 260 E 40 Y/P, LD 260 E 40 Y/FP-CM, LD 260 E 40 Y/FP-GV, LD 260 E 40 Y/PS, LD 260 E 40 Y/FS-CM, LD 260 E 40 Y/FS-GV |
| Wheelbases | 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3) |
