Voertuig informatie
| Merk | JAGUAR |
|---|---|
| Model | XJ (X350, X358) |
| Type | 3.6 |
| Bouwwijze | Sedan |
| Jaar van constructie | 2003–2009 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 190 kW |
| Cilinderinhoud | 3555 ccm |
| Aantal cilinders | 8 |
| Ccm tech | 3555 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | RG(AJV8) |
