Voertuig informatie
| Merk | JAGUAR |
|---|---|
| Model | XJ (X351) |
| Type | 3.0 SCV6 |
| Bouwwijze | Sedan |
| Jaar van constructie | 2012–2019 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 250 kW |
| Cilinderinhoud | 2995 ccm |
| Aantal cilinders | 6 |
| Ccm tech | 2995 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Directe Injectie |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | 306PS(AJ126) |
