Voertuig informatie
| Merk | JAGUAR |
|---|---|
| Model | XJ (X351) |
| Type | 3.0 SDV6 |
| Bouwwijze | Sedan |
| Jaar van constructie | 2015–2019 |
| Motor type | Diesel |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 221 kW |
| Cilinderinhoud | 2993 ccm |
| Aantal cilinders | 6 |
| Ccm tech | 2993 |
| Type brandstof | Diesel |
| Brandstof type proces | Directe Injectie |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | 306DT(AJTDV6) |
