Voertuig informatie
| Merk | KTM |
|---|---|
| Model | X-Bow Cabriolet |
| Type | 2.0 GT |
| Bouwwijze | Cabriolet |
| Jaar van constructie | van 2013 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 210 kW |
| Cilinderinhoud | 1984 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1984 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Directe Injectie |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | CDLA |
