Voertuig informatie
| Merk | MAZDA |
|---|---|
| Model | 929 III (HC) |
| Type | 2.0 (HCEP) |
| Bouwwijze | Sedan |
| Jaar van constructie | 1987–1989 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 85 kW |
| Cilinderinhoud | 1998 ccm |
| Remsysteem | Hydraulisch |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1998 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Motor codes | FE (8V), FEFA |
