Voertuig informatie
| Merk | MAZDA |
|---|---|
| Model | CX-5 (KF) |
| Type | 2.0 |
| Bouwwijze | SUV |
| Jaar van constructie | van 2018 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Vermogen | 110 kW |
| Cilinderinhoud | 1998 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1998 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Directe Injectie |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor codes | PEXB, PEXP |
