Voertuig informatie
| Merk | MG |
|---|---|
| Model | MGB Cabriolet |
| Type | 1.8 |
| Bouwwijze | Cabriolet |
| Jaar van constructie | 1962–1980 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 71 kW |
| Cilinderinhoud | 1798 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1798 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Motor codes | 18G, 18GA, 18GB, 18GD, 18GG |
