Voertuig informatie
| Merk | MG |
|---|---|
| Model | MGB Cabriolet |
| Type | 1.8 (N3) |
| Bouwwijze | Cabriolet |
| Jaar van constructie | 1962–1980 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 68 kW |
| Cilinderinhoud | 1798 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1798 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Motor code | 18G |
