Voertuig informatie
| Merk | MORRIS |
|---|---|
| Model | MINOR Cabriolet |
| Type | 1.1 |
| Bouwwijze | Cabriolet |
| Jaar van constructie | 1962–1969 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 37 kW |
| Cilinderinhoud | 1098 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1098 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Motor code | H99 |
