Voertuig informatie
| Merk | PORSCHE |
|---|---|
| Model | 911 |
| Type | 2.0 E |
| Bouwwijze | Coupé |
| Jaar van constructie | 1968–1969 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 103 kW |
| Cilinderinhoud | 1991 ccm |
| Aantal cilinders | 6 |
| Ccm tech | 1991 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Motor codes | 901.09, 901.11 |
