Voertuig informatie
| Merk | PORSCHE |
|---|---|
| Model | 944 |
| Type | 2.5 |
| Bouwwijze | Coupé |
| Jaar van constructie | 1985–1987 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 110 kW |
| Cilinderinhoud | 2479 ccm |
| Remsysteem | Hydraulisch |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 2479 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Motor codes | M 44.02, M 44.04, M 44.07, M 44.08 |
