Voertuig informatie
| Merk | PORSCHE |
|---|---|
| Model | 944 |
| Type | 2.5 |
| Bouwwijze | Coupé |
| Jaar van constructie | 1981–1987 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 120 kW |
| Cilinderinhoud | 2479 ccm |
| Remsysteem | Hydraulisch |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 2479 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 2 |
| Motor codes | M 44.01, M 44.03, M 44.05, M 44.06 |
