Voertuig informatie
| Merk | SEAT |
|---|---|
| Model | TOLEDO IV (KG3) |
| Type | 1.6 |
| Bouwwijze | Hatchback |
| Jaar van constructie | 2013–2015 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Vermogen | 77 kW |
| Cilinderinhoud | 1598 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1598 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | CFNA |
