Voertuig informatie
| Merk | SKODA |
|---|---|
| Model | RAPID Spaceback (NH1) |
| Type | 1.2 |
| Bouwwijze | Hatchback |
| Jaar van constructie | 2012–2015 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Vermogen | 55 kW |
| Cilinderinhoud | 1198 ccm |
| Aantal cilinders | 3 |
| Ccm tech | 1198 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | CGPC |
