Voertuig informatie
| Merk | SSANGYONG |
|---|---|
| Model | KYRON |
| Type | 2.3 |
| Bouwwijze | SUV |
| Jaar van constructie | 2010–2014 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 110 kW |
| Cilinderinhoud | 2295 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 2295 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor code | M 161.970 |
