Voertuig informatie
| Merk | SUBARU |
|---|---|
| Model | LEVORG |
| Type | 2.0 AWD |
| Bouwwijze | Stationwagen |
| Jaar van constructie | van 2019 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Vermogen | 110 kW |
| Cilinderinhoud | 1995 ccm |
| Aantal cilinders | 4 |
| Ccm tech | 1995 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Motor codes | FB20A, FB20B |
