Voertuig informatie
| Merk | VECTOR |
|---|---|
| Model | M12 |
| Type | 5.7 |
| Bouwwijze | Coupé |
| Jaar van constructie | 1996–1998 |
| Motor type | Ottomotor |
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Vermogen | 362 kW |
| Cilinderinhoud | 5707 ccm |
| Remsysteem | Hydraulisch |
| Aantal cilinders | 12 |
| Ccm tech | 5707 |
| Type brandstof | Benzine |
| Brandstof type proces | Zuigleidinginspuiting / Carburateur |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
