Voertuig informatie
| Merk | VW |
|---|---|
| Model | CONSTELLATION |
| Type | 31.390 |
| Gewicht | 3050 |
| Bouwwijze | Open laadbak / chassis |
| Jaar van constructie | van 2012 |
| Motor type | Diesel |
| Vermogen | 294 kW |
| Cilinderinhoud | 8849 ccm |
| Asconfiguratie | 6x4 |
| Ccm tech | 8849 |
| Motor code | ISL 400 |
| Axle | 2 MERITOR MT MT50-168 |
| Wheelbases | 3440 (1-2), 4580 (1-2), 1360 (2-3) |
