Bougie CHAMPION OE010/T10
| Breedte | 10,000 mm |
|---|---|
| Hoogte | 10,000 mm |
| Lengte | 10,000 mm |
| Gewicht | 0,100 kg |
| Bougie | 1-massa elektrode |
| Bougie | Met flenszitting |
| Bougie | Koperen middenelektrode |
| Elektrode-afstand | 0,9 mm |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Schroefdraad lengte | 19 mm |
| Tech. informatienummer | N7YC |
| Vanaf aanhaalmoment | 25 Nm |
| Aanhaalmoment tot | 30 Nm |
| Aansluittechniek | M4/SAE |
| Bundeltype | Doos |
| Sleutelwijdte | 21 mm |
| Kwaliteitsgraad | Nickel GE |
| Vonkpositie | 3 mm |
| Verpakkingslengte | 8,65 cm |
| Verpakkingsbreedte | 2,45 cm |
| Verpakkingshoogte | 2,45 cm |
| Overstek | 1,5 mm |
OEM numbers Fabrikant van originele apparatuur
AUTO UNION
BMW
JAGUAR
MERCEDES-BENZ
RENAULT
SEAT
VW
000 057 022
000 057 023 A
101 000 002 AC
101 000 006 AB
191 905 450 M
191 905 452 A
N 017 811 12
N 017 811 13
N 017 811 14
N 017 811 18
N 017 811 20
N 017 811 22
N 017 811 41
N 017 811 50
N 017 811 52
N 017 811 55
N 017 811 77
N 017 812 12
N 017 812 13
N 017 812 20
N 017 812 23
N 017 812 37
N 017 812 4
N 017 812 40
N 017 813 10
N 017 813 12
N 017 813 13
N 017 813 18
N 017 813 24
N 017 813 30
N 017 813 54
N 017 813 6
N 017 813 7
N 017 813 9
Z 057 023
Z 057 040
Z 057 062
Z 057 141
